• الصفحة الرئيسية
  • في ما يتعلق بنا
  • منتجاتنا
    • معالجة التربة
    • قسم الالات الزراعة
    • نثارات الأسمدة
    • آلالات الرش
    • الالات الحاصدات والدرس
  • الاخبار
  • KATALOG
  • جودة
  • احصل على عرض
  • تواصل معنا
DilTR DilEN DilES DilRU DilSA DilNL
Sticky Logo
DilTR DilEN DilES DilRU DilSA DilNL
  • معالجة التربة

  • محراث الشاسيه المعدل ميكانيكيا (ثابت)

    • الصفحة الرئيسية
    • معالجة التربة
    • محراث الشاسيه المعدل ميكانيكيا (ثابت)

    منتجاتنا

    • معالجة التربة
    • قسم الالات الزراعة
    • نثارات الأسمدة
    • آلالات الرش
    • الالات الحاصدات والدرس

    Tags

    • التربة
    • السماد
    • الجرارة
    • البذور
    • زرع
    • سماد
    • خلاط أفقي
    • آلة قرص مزدوج
    • آلة قرص واحد
    • بخاخ الحقل الهيدروليكي
    • بخاخ الحقل
    • مضخة غشاء
    • آلة الدرس رمح
    • آلة جمع القش
    • آلة درس التخزين

    محراث الشاسيه المعدل ميكانيكيا (ثابت)

    محراث الشاسيه المعدل ميكانيكيا (ثابت)
    محراث الشاسيه المعدل ميكانيكيا (ثابت)


    نموذج الجسم الطول الاجمالي العرض الكلي الإرتفاع الإجمالي الشغل عرض العمل الجسم متوسط المجموع
    شفرة رقم L (مم) N (مم) همم) عمق (مم) نطاق، مجموعة القوة المطلوبة ثقل
    مم مم مم مم مم مم حصان كلغ
    12 بوصة  ثنائي 1710 1123 1450 210-300 30-35-40-45 75 50-70 375
    12 بوصة  ثلاثي 2460 1458 1450 210-300 30-35-40-45 75 60-75 585
    12 بوصة  رباعي 3210 1853 1490 260-330 30-35-40-45 80 75-90 755
    12 بوصة  خماسي 4010 2058 1550 260-330 30-35-40-45 80 90-120 865
    12 بوصة  سداسي 4810 2308 1550 260-330 30-35-40-45 80 110-130 1010
    14 بوصة ثنائي 1740 1188 1450 250-350 30-35-40-45 85 60-70 405
    14 بوصة ثلاثي 2590 1518 1450 250-350 30-35-40-45 85 75-90 615
    14 بوصة رباعي 3440 1928 1490 250-350 30-35-40-45 85 90-120 795
    14 بوصة خماسي 4290 2123 1550 250-350 30-35-40-45 85 110-130 905
    14 بوصة سداسي 5140 2373 1550 250-350 30-35-40-45 85 110-130 1070
    16 بوصة  ثنائي 1870 1243 1450 300-450 30-35-40-45 90 60-75 425
    16 بوصة  ثلاثي 2770 1573 1450 300-450 30-35-40-45 90 60-90 635
    16 بوصة  رباعي 3670 1988 1490 300-450 30-35-40-45 90 90-120 825
    16 بوصة  خماسي 4570 2183 1550 300-450 30-35-40-45 90 120-150 935
    16 بوصة  سداسي 5470 2438 1550 300-450 30-35-40-45 90 120-180 1095
    20 بوصة  ثنائي 1970 1343 1500 300-450 30-35-40-45 90-95 60-90 465
    20 بوصة  ثلاثي 2920 1673 1500 300-450 30-35-40-45 90-95 60-90 675
    20 بوصة  رباعي 3870 2088 1540 300-450 30-35-40-45 90-95-100 90-120 865
    20 بوصة  خماسي 4820 2283 1600 300-450 30-35-40-45 90-95-100 120-150 975
    20 بوصة  سداسي 5770 2538 1600 300-450 30-35-40-45 90-95-100 120-180 1135

    AGROUNİSER

    شركتنا هي علامة تجارية مكرسة لتقديم أفضل خدمة تقنية مع أفضل تجربة لكل من يحتاج إلى المزارع والأفراد والآلات التي ننتجها في هذا القطاع.

    تواصل معنا

    • [email protected]
      [email protected]
    • +90 332 233 40 42
      +90 544 579 35 91

      +90 332 233 40 32

    © 2020 AGROUNİSER Tüm hakları saklıdır. Designed by Bt Teknoloji